| Bugatti Veyron | |
| Gyártási adatok | |
| Gyártó | Bugatti (Volkswagenkonszern) |
| Gyártás éve | 2005 |
| Modellvariánsok | kupé, targa[1] |
| Teljesítmény | |
| Motor | W16, 7993 cm³ |
| Váltó | 7 sebességes, duplakuplungos DSG |
| Teljesítmény | 1001 LE (736 kW) |
| Max. nyomaték | 1250 Nm |
| Átlagfogyasztás | városi használat: 40,4 liter országúti használat: 14,7 liter |
| Gyorsulás | 0-100 km/h: 2,5 s 0-200 km/h: 7,3 s 0-300 km/h: 16,7 s 0-400 km/h: 55 s |
| Max. sebesség | 408,3 km/h[2] |
| Méret és tömegadatok | |
| Hossz | 4462 mm |
| Szélesség | 1998 mm |
| Magasság | 1206 mm |
| Tömeg | 1888 kg |
| Tengelytáv | 2710 mm |
Több fajta:
Veyron Pur Sang
Fbg par Hermès Veyron